Ez a nap egész jó lett, az energia mennyisége rendben van, a fehérje totál jó, és a szénhidrátot is elég alacsonyon sikerült tartani.
Az absztinenciáról csak annyit, hogy megkínáltak kis házi pálinkával, és azt meg kellett, hogy kóstoljam. (Talán 1 cl volt az egész.)
Mennyi | Mi | Kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
40 g | zabpehely | 154 | 6 | 26 | 3 |
1 dl | tej | 62 | 3 | 5 | 3 |
25 g | meggyes pite | 82 | 1 | 13 | 2 |
100 g | sárgarépa | 40 | 1 | 8 | 0 |
250 g | spárgaleves | 160 | 5 | 21 | 8 |
100 g | főtt rizs | 130 | 3 | 28 | 0 |
200 g | főtt csirkemell | 224 | 49 | 1 | 2 |
150 g | alma | 78 | 0 | 21 | 0 |
100 g | wok bonduelle indonesia | 50 | 4 | 3 | 2 |
30 g | fehérjeturmix | 115 | 25 | 1 | 1 |
20 g | dió | 131 | 4 | 2 | 11 |
50 g | trappista sajt | 191 | 14 | 1 | 14 |
Összesen | 1416 | 116 | 130 | 47 |
Ma elkezdtem a "30dayAbs" programot, párhuzamosan a már folyamatban lévő mellett. Estére bedagadt a bokám, de fogalmam sincs, hogy mit csinálhattam...